PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 9/PERMEN-KP/2015 TENTANG STANDAR KOMPETENSI KERJA KHUSUS PENGELOAAN PERIKANAN DENGAN PENDEKATAN EKOSISTEM
Publikasi Detail
Collection of Capture Fisheries Research
Status of Stock of Fish Resources
KEPMEN 50/2017
KEPMEN 50/2017
| O | M | U |
| Overfishing | Moderate | Underfishing |
| WPP-571 | |
| Cumi-cumi | M |
|---|---|
| Ikan Demersal | U |
| Ikan Karang | U |
| Ikan Pelagis Besar | M |
| Ikan Pelagis Kecil | M |
| Kepiting | O |
| Lobster | O |
| Rajungan | M |
| Udang Penaeid | O |
| WPP-572 | |
| Cumi-cumi | U |
| Ikan Demersal | M |
| Ikan Karang | U |
| Ikan Pelagis Besar | M |
| Ikan Pelagis Kecil | M |
| Kepiting | U |
| Lobster | M |
| Rajungan | U |
| Udang Penaeid | O |
| WPP-573 | |
| Cumi-cumi | O |
| Ikan Demersal | U |
| Ikan Karang | O |
| Ikan Pelagis Besar | O |
| Ikan Pelagis Kecil | O |
| Kepiting | U |
| Lobster | M |
| Rajungan | M |
| Udang Penaeid | O |
| WPP-711 | |
| Cumi-cumi | O |
| Ikan Demersal | M |
| Ikan Karang | O |
| Ikan Pelagis Besar | M |
| Ikan Pelagis Kecil | O |
| Kepiting | O |
| Lobster | M |
| Rajungan | O |
| Udang Penaeid | M |
| WPP-712 | |
| Cumi-cumi | O |
| Ikan Demersal | M |
| Ikan Karang | O |
| Ikan Pelagis Besar | M |
| Ikan Pelagis Kecil | U |
| Kepiting | M |
| Lobster | O |
| Rajungan | M |
| Udang Penaeid | O |
| WPP-713 | |
| Cumi-cumi | O |
| Ikan Demersal | M |
| Ikan Karang | O |
| Ikan Pelagis Besar | O |
| Ikan Pelagis Kecil | O |
| Kepiting | M |
| Lobster | O |
| Rajungan | M |
| Udang Penaeid | M |
| WPP-714 | |
| Cumi-cumi | O |
| Ikan Demersal | M |
| Ikan Karang | M |
| Ikan Pelagis Besar | M |
| Ikan Pelagis Kecil | U |
| Kepiting | O |
| Lobster | O |
| Rajungan | M |
| Udang Penaeid | U |
| WPP-715 | |
| Cumi-cumi | O |
| Ikan Demersal | U |
| Ikan Karang | U |
| Ikan Pelagis Besar | M |
| Ikan Pelagis Kecil | U |
| Kepiting | O |
| Lobster | O |
| Rajungan | M |
| Udang Penaeid | M |
| WPP-716 | |
| Cumi-cumi | O |
| Ikan Demersal | U |
| Ikan Karang | O |
| Ikan Pelagis Besar | M |
| Ikan Pelagis Kecil | U |
| Kepiting | O |
| Lobster | M |
| Rajungan | M |
| Udang Penaeid | M |
| WPP-717 | |
| Cumi-cumi | O |
| Ikan Demersal | U |
| Ikan Karang | M |
| Ikan Pelagis Besar | O |
| Ikan Pelagis Kecil | M |
| Kepiting | M |
| Lobster | O |
| Rajungan | O |
| Udang Penaeid | U |
| WPP-718 | |
| Cumi-cumi | O |
| Ikan Demersal | M |
| Ikan Karang | O |
| Ikan Pelagis Besar | M |
| Ikan Pelagis Kecil | M |
| Kepiting | M |
| Lobster | M |
| Rajungan | M |
| Udang Penaeid | M |
Size of Mature Gonad Some Types of Fish
| Fish | Length |
|---|---|
| Tuna Sirip Kuning | 137,50 (FL) |
| Tuna Sirip Biru | 140 cm |
| Tuna Mata Besar | Jantan : 140,5-151,9 Betina : 133,5-137,9(FL) |
| Tuna Albakor | 107.5 cm |
| Tongkol Krai | 29-30 cm |
| Tongkol Komo | 40-65 cm |
| Tongkol | 35 cm |
| Teripang | 16 cm,184 gr |
| Teri Jengki | 6 cm |
| Tenggiri | 40-45 cm |
| Tembang | 11,95 FL |
| Slanget | Jantan : 13,9-14,6 Betina : 13,1-13,8 (TL) |
| Selar Kuning | J: 13,9-14,2 B: 13,5-13,8 (TL) |
| Selar Bentong | 20,80 FL |
| Rajungan | 7-9 cm (CL) |
| Peperek | 13.0 SL |
| Pari Manta | 380-460 cm |
| Pari | M:59.9-69.1 /F:59.9-69.1 cm |
| Mata Tujuh | M:3.51-4.0/ F:4.01-4.5 cm |
| Mahi-mahi | 65 cm |
| Lencam | 45.3 cm |
| Lemuru | 15.0 cm Betina: 9,9 (TL) |
| Layaran | 156-250 cm |
| Layang Deles | Jantan : 19,6-20,1 Betina : 19,8-20,3 |
| Layang | 16,21 FL |
| Kuwe | 42.0 SL |
| Kurisi | F:15-18 cm |
| Kurau | F:28.5-29 cm/ M:22.5-24.3 cm |
| Kuniran | F:13.6-14.3/ M:14.4-15.1 cm |
| Kerapu | 39 cm |
| Kerang Dara | M : 2.720-2.950 cm/ F:2.230-3.050 cm |
| Kepiting Bakau | 9-10 up CL/301-400 gr |
| Kembung | 16,89 FL |
| Kambing kambing | 14.0 TL |
| Kakap Putih | 29-60 cm |
| Kakap Merah | 42.9 FL |
| Gerotgerot | 40.0 cm |
| Cakalang | 40-41.9 cm |
| Butana | 18.0 FL |
| Belanak | 24-26 cm |
| Bawal Putih | 18 cm |
| Bawal Hitam | 22-24 cm |
| Baronang | 24 cm |
| Barakuda | F:66.0 FL/ M:60.0 FL |
| Banyar | 18,03 FL |
