Ecosystem Approach to Fisheries Management (EAFM) Indonesia
EAFM (Ecosystem Approach to Fisheries Management) adalah pendekatan terpadu untuk mengelola perikanan secara berkelanjutan dengan menyeimbangkan kesehatan ekosistem, kesejahteraan nelayan, dan kebijakan perikanan.
Peta sebaran 11 WPP-NRI (Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia)
Ikan Pelagis Kecil | M |
Ikan Pelagis Besar | U |
Ikan Demersal | U |
Udang Penaeid | O |
Lobster | O |
Kepiting | O |
Rajungan | M |
Cumi Cumi | M |
Ikan Pelagis Kecil | M |
Ikan Pelagis Besar | M |
Ikan Demersal | U |
Udang Penaeid | O |
Lobster | M |
Kepiting | U |
Rajungan | U |
Cumi Cumi | U |
Ikan Pelagis Kecil | O |
Ikan Pelagis Besar | U |
Ikan Demersal | O |
Udang Penaeid | O |
Lobster | M |
Kepiting | U |
Rajungan | M |
Cumi Cumi | O |
Ikan Pelagis Kecil | M |
Ikan Pelagis Besar | M |
Ikan Demersal | O |
Udang Penaeid | M |
Lobster | M |
Kepiting | O |
Rajungan | O |
Cumi Cumi | O |
Ikan Pelagis Kecil | M |
Ikan Pelagis Besar | M |
Ikan Demersal | O |
Udang Penaeid | O |
Lobster | O |
Kepiting | M |
Rajungan | M |
Cumi Cumi | O |
Ikan Pelagis Kecil | O |
Ikan Pelagis Besar | M |
Ikan Demersal | O |
Udang Penaeid | M |
Lobster | O |
Kepiting | M |
Rajungan | M |
Cumi Cumi | O |
Ikan Pelagis Kecil | M |
Ikan Pelagis Besar | M |
Ikan Demersal | M |
Udang Penaeid | U |
Lobster | O |
Kepiting | O |
Rajungan | M |
Cumi Cumi | O |
Ikan Pelagis Kecil | M |
Ikan Pelagis Besar | U |
Ikan Demersal | U |
Udang Penaeid | M |
Lobster | O |
Kepiting | O |
Rajungan | M |
Cumi Cumi | O |
Ikan Pelagis Kecil | M |
Ikan Pelagis Besar | U |
Ikan Demersal | O |
Udang Penaeid | M |
Lobster | M |
Kepiting | U |
Rajungan | M |
Cumi Cumi | O |
Ikan Pelagis Kecil | O |
Ikan Pelagis Besar | U |
Ikan Demersal | M |
Udang Penaeid | U |
Lobster | O |
Kepiting | M |
Rajungan | O |
Cumi Cumi | O |
Ikan Pelagis Kecil | M |
Ikan Pelagis Besar | M |
Ikan Demersal | O |
Udang Penaeid | M |
Lobster | M |
Kepiting | M |
Rajungan | M |
Cumi Cumi | O |
Informasi terkini seputar EAFM Indonesia
Kawasan Konservasi Kepulauan Derawan memiliki potensi lahan perikanan yang dapat dikelola sebesar 1.790 Ha dengan total produksi sebesar 24.290,95 ton
SelengkapnyaKepiting bakau atau Mud Crab merupakan kelompok besar dari arthropoda yaitu krustasea yang umumnya ditemukan di perairan estuari (Sheley, C. dan Lovatelli, A., 2011)
SelengkapnyaKawasan Konservasi Kepulauan Derawan memiliki potensi lahan perikanan yang dapat dikelola sebesar 1.790 Ha dengan total produksi sebesar 24.290,95 ton
SelengkapnyaPerairan kepulauan Alor terkenal memiliki keanekaragaman sumber daya perairan dan laut yang tinggi. Kawasan ini telah ditetapkan sebagai kawasan konservasi melalui Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia (KEPMEN KP) Nomor 106 Tahun 2023
Selengkapnya